RECORDES NACIONAIS
595 recordes
| Prova | Gênero | Escalão | Atleta / Equipa | Clube | Recorde | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Back100m | Feminino | 11-12 | Jannat Bique | IND | 1:13,06 | 20-dez-09 |
| Back200m | Feminino | 11-12 | Jannat Biqiue | IND | 2:39,38 | 20-dez-09 |
| Back50m | Feminino | 11-12 | Jessica Vieira | CNGM | 32,64 | 14-mai-04 |
| Breast100m | Feminino | 11-12 | Melyssa Rocha | CNM | 1:24,33 | 14-ago-18 |
| Breast200m | Feminino | 11-12 | Melyssa Rocha | CNM | 3:03,51 | 23-dez-18 |
| Breast50m | Feminino | 11-12 | Melyssa Rocha | CNM | 38,66 | 21-dez-18 |
| Fly100m | Feminino | 11-12 | Jannat Bique | IND | 1:14,99 | 12-dez-09 |
| Fly200m | Feminino | 11-12 | Marisa Gregorio | GDM | 2:45,60 | 29-jan-89 |
| Fly50m | Feminino | 11-12 | Jessica Vieira | CNGM | 32,79 | 15-mai-04 |
| Free100m | Feminino | 11-12 | Alicia Mateus | CNGM | 1:06,26 | 8-abr-17 |
| Free1500m | Feminino | 11-12 | Layla Taquidir | CNGM | 20:31,42 | 19-fev-12 |
| Free200m | Feminino | 11-12 | Gisela Cossa | CNGM | 2:27,63 | 19-fev-12 |
| Free400m | Feminino | 11-12 | Angela Chicumbe | CBM | 5:02,95 | 28-set-24 |
| Free50m | Feminino | 11-12 | Jessica Vieira | CNGM | 29,25 | 13-mai-04 |
| Free800m | Feminino | 11-12 | Angela Chicumbe | CBM | 10:27,55 | 29-set-24 |
| Free Relay200m | Feminino | 11-12 | CNGM | CNGM | 2:11,45 | 14-mai-04 |
| Free Relay400m | Feminino | 11-12 | CNM S. Fernandes, L, Mulchande, M. Correia, M. Rocha | CNM | 4:54,33 | 20-dez-18 |
| Free Relay800m | Feminino | 11-12 | CNM S. Fernandes, L. Mulchande, K Ngulele, M. Rocha | CNM | 10:47,85 | 3-nov-18 |
| IM100m | Feminino | 11-12 | Jannat Bique | IND | 1:14,11 | 12-dez-09 |
| IM200m | Feminino | 11-12 | Gisela Cossa | CNGM | 2:42,87 | 24-mar-12 |
| IM400m | Feminino | 11-12 | Jannat Bique | IND | 5:52,62 | 12-dez-09 |
| Medley Relay200m | Feminino | 11-12 | CDTM M. Albino, B. Rudolfo, K. Pereira, M. Mpfumo | CDTM | 2:11,45 | 19-fev-22 |
| Medley Relay400m | Feminino | 11-12 | CNGM | CNGM | 5:32,11 | 24-fev-08 |
| Back100m | Feminino | 13-14 | Jessica Vieira | CNGM | 1:09,12 | 4-mai-06 |
| Back200m | Feminino | 13-14 | Jessica Vieira | CNGM | 2:37,12 | 27-fev-05 |
| Back50m | Feminino | 13-14 | Jessica Vieira | CNGM | 31,92 | 11-dez-05 |
| Breast100m | Feminino | 13-14 | Angela Chicumbe | CBM | 1:20,46 | 11-abr-26 |
| Breast200m | Feminino | 13-14 | Angela Chicumbe | CBM | 2:53,71 | 24-abr-26 |
| Breast50m | Feminino | 13-14 | Monica Bernardo | CNGM | 36,80 | 25-fev-05 |
| Fly100m | Feminino | 13-14 | Angela Chicumbe | CBM | 1:08,91 | 11-abr-26 |
| Fly200m | Feminino | 13-14 | Marisa Gregorio | GDM | 2:38,60 | 2-jun-90 |
| Fly50m | Feminino | 13-14 | Jessica Vieira | CNGM | 29,69 | 11-nov-05 |
| Free100m | Feminino | 13-14 | Angela Chicumbe | CBM | 1:00,62 | 25-abr-26 |
| Free1500m | Feminino | 13-14 | Gisela Cossa | CNGM | 19:51,54 | 13-dez-13 |
| Free200m | Feminino | 13-14 | Angela Chicumbe | CBM | 2:14,35 | 1-nov-25 |
| Free400m | Feminino | 13-14 | Gisela Cossa | CNGM | 4:57,88 | 27-abr-13 |
| Free50m | Feminino | 13-14 | Jessica Vieira | CNGM | 28,61 | 31-jan-04 |
| Free800m | Feminino | 13-14 | Gisela Cossa | CNGM | 10:22,68 | 27-abr-13 |
| Free Relay200m | Feminino | 13-14 | CFVM | CFVM | 2:01,66 | 22-jan-08 |
| Free Relay400m | Feminino | 13-14 | CBM R. Issufo, A. Chicumbe, I. Teixeira, D. Mansour | CBM | 4:41,95 | 24-abr-26 |
| Free Relay800m | Feminino | 13-14 | CFVM | CFVM | 10:40,48 | 23-jan-08 |
| IM100m | Feminino | 13-14 | Jessika Cossa | CNGM | 1:09,78 | 6-fev-10 |
| IM200m | Feminino | 13-14 | Gisela Cossa | CNGM | 2:33,07 | 24-mar-14 |
| IM400m | Feminino | 13-14 | Gisela Cossa | CNGM | 5:38,11 | 2-fev-14 |
| Medley Relay200m | Feminino | 13-14 | CNGM | CNGM | 2:17,56 | 24-fev-05 |
| Medley Relay400m | Feminino | 13-14 | CNGM | CNGM | 5:09,36 | 27-abr-13 |
| Back100m | Feminino | 15-17 | Jessika Cossa | CNGM | 1:05,16 | 24-mar-12 |
| Back200m | Feminino | 15-17 | Jessika Cossa | CNGM | 2:22,67 | 2-mar-12 |
| Back50m | Feminino | 15-17 | Jessika Cossa | CNGM | 30,34 | 1-fev-13 |
| Breast100m | Feminino | 15-17 | Jannah Sonnenschein | CNGM | 1:18,37 | 9-nov-13 |
| Breast200m | Feminino | 15-17 | Jannah Sonnenschein | CNGM | 2:46,67 | 6-out-13 |
| Breast50m | Feminino | 15-17 | Jessika Cossa | CNGM | 35,93 | 18-dez-11 |
| Fly100m | Feminino | 15-17 | Jannah Sonnenschein | CNGM | 1:02,33 | 2-nov-13 |
| Fly200m | Feminino | 15-17 | Jannah Sonnenschein | CNGM | 2:20,57 | 9-mar-14 |
| Fly50m | Feminino | 15-17 | Jannah Sonnenschein | CNGM | 28,72 | 15-dez-13 |
| Free100m | Feminino | 15-17 | Jannah Sonnenschein | CNGM | 58,76 | 9-mar-12 |
| Free1500m | Feminino | 15-17 | Ximene Gomes | GDM | 19:19,94 | 14-dez-05 |
| Free200m | Feminino | 15-17 | Ximene Gomes | GDM | 2:07,39 | 16-dez-05 |
| Free400m | Feminino | 15-17 | Jannah Sonnenschein | CNGM | 4:38,80 | 9-nov-13 |
| Free50m | Feminino | 15-17 | Jannah Sonnenschein | CNGM | 27,01 | 26-out-12 |
| Free800m | Feminino | 15-17 | Ximene Gomes | GDM | 9:57,78 | 6-dez-06 |
| Free Relay200m | Feminino | 15-17 | CNGM | CNGM | 2:02,00 | 9-dez-05 |
| Free Relay400m | Feminino | 15-17 | CNGM | CNGM | 4:37,17 | 12-dez-09 |
| Free Relay800m | Feminino | 15-17 | CNGM | CNGM | 9:49,25 | 9-dez-07 |
| IM100m | Feminino | 15-17 | Jessika Cossa | CNGM | 1:07,96 | 18-dez-11 |
| IM200m | Feminino | 15-17 | Jannah Sonnenschein | CNGM | 2:24,17 | 18-jan-14 |
| IM400m | Feminino | 15-17 | Jannah Sonnenschein | CNGM | 5:11,69 | 2-fev-14 |
| Medley Relay200m | Feminino | 15-17 | CDTM | CDTM | 2:10,33 | 18-dez-14 |
| Medley Relay400m | Feminino | 15-17 | CNGM | CNGM | 4:53,68 | 2-fev-14 |
| Back100m | Feminino | 18 & O | Jessika Cossa | CDTM | 1:03,10 | 18-dez-15 |
| Back100m | Feminino | 18 & O | Jessika Cossa | CDTM | 1:03,10 | 18-dez-15 |
| Back200m | Feminino | 18 & O | Jessika Cossa | CDTM | 2:20,14 | 18-dez-15 |
| Back200m | Feminino | 18 & O | Jessika Cossa | CDTM | 2:20,14 | 18-dez-15 |
| Back50m | Feminino | 18 & O | Jessika Cossa | CDTM | 29,78 | 19-dez-15 |
| Back50m | Feminino | 18 & O | Jessika Cossa | CDTM | 29,78 | 19-dez-15 |
| Breast100m | Feminino | 18 & O | Miriam Corsini | SNM | 1:11,73 | 15-set-12 |
| Breast100m | Feminino | 18 & O | Miriam Corsini | SNM | 1:11,73 | 15-set-12 |
| Breast200m | Feminino | 18 & O | Jannah Sonnenschein | CNGM | 2:46,67 | 6-out-13 |
| Breast200m | Feminino | 18 & O | Jannah Sonnenschein | CNGM | 2:48,06 | 18-dez-14 |
| Breast50m | Feminino | 18 & O | Miriam Corsini | SNM | 32,05 | 12-dez-12 |
| Breast50m | Feminino | 18 & O | Miriam Corsini | SNM | 32,05 | 12-dez-12 |
| Fly100m | Feminino | 18 & O | Gessica Stagno | CNM | 1:06,14 | 28-mar-15 |
| Fly100m | Feminino | 18 & O | Jannah Sonnenschein | CNGM | 1:02,33 | 1-nov-13 |
| Fly200m | Feminino | 18 & O | Jannah Sonnenschein | CNGM | 2:20,57 | 9-mar-14 |
| Fly200m | Feminino | 18 & O | Mariza Gregorio | GDM | 2:33,42 | 19-abr-00 |
| Fly50m | Feminino | 18 & O | Jannah Sonnenschein | CNGM | 28,72 | 15-dez-13 |
| Fly50m | Feminino | 18 & O | Jessica Vieira | CFB | 28,81 | 8-dez-17 |
| Free100m | Feminino | 18 & O | Jessica Vieira | CFB | 57,43 | 11-dez-15 |
| Free100m | Feminino | 18 & O | Jessica Vieira | CFB | 57,43 | 11-dez-15 |
| Free1500m | Feminino | 18 & O | Gessica Stagno | CNM | 19:13,37 | 24-jan-15 |
| Free1500m | Feminino | 18 & O | Ximene Gomes | GDM | 19:19,94 | 14-dez-05 |
| Free200m | Feminino | 18 & O | Jessica Vieira | CNA | 2:07,80 | 17-dez-11 |
| Free200m | Feminino | 18 & O | Ximene Gomes | GDM | 2:07,39 | 16-dez-05 |
| Free400m | Feminino | 18 & O | Jannah Sonnenschein | CNGM | 4:38,80 | 9-nov-13 |
| Free400m | Feminino | 18 & O | Jessica Vieira | CNA | 4:42,75 | 17-nov-12 |
| Free50m | Feminino | 18 & O | Jessca Viera | CFB | 26,23 | 22-dez-18 |
| Free50m | Feminino | 18 & O | Jessica Vieira | CFB | 26,23 | 22-dez-18 |
| Free800m | Feminino | 18 & O | Gessica Stagno | CNM | 10:00,53 | 25-jan-15 |
| Free800m | Feminino | 18 & O | Ximene Gomes | GDM | 9:57,78 | 6-dez-06 |
| Free Relay200m | Feminino | 18 & O | CDTM | CDTM | 1:56,10 | 22-jan-15 |
| Free Relay200m | Feminino | 18 & O | CDTM | CDTM | 1:56,10 | 22-jan-15 |
| Free Relay400m | Feminino | 18 & O | CDTM | CDTM | 4:17,68 | 24-jan-15 |
| Free Relay400m | Feminino | 18 & O | CDTM | CDTM | 4:17,68 | 24-jan-15 |
| Free Relay800m | Feminino | 18 & O | CDTM | CDTM | 9:35,34 | 21-jan-15 |
| Free Relay800m | Feminino | 18 & O | CDTM | CDTM | 9:35,34 | 21-jan-15 |
| IM100m | Feminino | 18 & O | Jessica Vieira | CNA | 1:07,58 | 11-dez-16 |
| IM100m | Feminino | 18 & O | Jessica Vieira | CNA | 1:07,58 | 11-dez-16 |
| IM200m | Feminino | 18 & O | Gessica Stagno | CNM | 2:29,60 | 29-mar-15 |
| IM200m | Feminino | 18 & O | Jannah Sonnenschein | CNGM | 2:24,17 | 18-jan-14 |
| IM400m | Feminino | 18 & O | Jannah Sonnenschein | CNGM | 5:11,69 | 2-fev-14 |
| IM400m | Feminino | 18 & O | Jannah Sonnenschein | CNGM | 5:20,75 | 18-dez-14 |
| Medley Relay200m | Feminino | 18 & O | CDTM | CDTM | 2:10,33 | 18-dez-14 |
| Medley Relay200m | Feminino | 18 & O | CNGM | CNGM | 2:14,94 | 23-nov-12 |
| Medley Relay400m | Feminino | 18 & O | CDTM | CDTM | 4:43,20 | 25-jan-15 |
| Back100m | Feminino | 8 & U | Jannat Bique | CFVM | 1:30,00 | 7-abr-06 |
| Back50m | Feminino | 8 & U | Jannat Bique | CFVM | 41,90 | 7-abr-06 |
| Breast100m | Feminino | 8 & U | Tatiana de Sousa | CFVB | 1:45,48 | 27-abr-13 |
| Breast50m | Feminino | 8 & U | Jannat Bique | CFVM | 47,01 | 8-abr-06 |
| Fly50m | Feminino | 8 & U | Angela Chicumbe | CNM | 40,85 | 14-mar-20 |
| Free100m | Feminino | 8 & U | Gessica Stagno | CNGM | 1:20,17 | 26-mai-02 |
| Free200m | Feminino | 8 & U | Gessica Stagno | CNGM | 2:34,79 | 18-mai-02 |
| Free400m | Feminino | 8 & U | Gesica Stagno | CNGM | 6:13,15 | 18-mai-02 |
| Free50m | Feminino | 8 & U | Melina Here | CFVB | 37,00 | 18-abr-08 |
| Free800m | Feminino | 8 & U | Shelcia Mateus | CFVM | 16:17,64 | 28-nov-10 |
| Free Relay200m | Feminino | 8 & U | CNGM M. Lange, H. Matavele, L. Moreira, L. Moreira | CNGM | 2:43,20 | 30-mar-25 |
| Free Relay400m | Feminino | 8 & U | CNGM | CNGM | 6:50,26 | 14-mai-05 |
| Free Relay800m | Feminino | 8 & U | CNGM | CNGM | 14:49,10 | 14-mai-95 |
| IM100m | Feminino | 8 & U | Jannat Bique | CFVM | 1:30,00 | 24-mar-06 |
| IM200m | Feminino | 8 & U | Angela Chicumbe | CNM | 3:12,80 | 29-fev-20 |
| Medley Relay200m | Feminino | 8 & U | CNGM | CNGM | 3:12,88 | 15-dez-07 |
| Back100m | Feminino | 9-10 | Jannat Bique | CFVM | 1:22,40 | 22-fev-08 |
| Back200m | Feminino | 9-10 | Jannat Bique | CFVM | 2:55,26 | 25-jan-08 |
| Back50m | Feminino | 9-10 | Jannat Bique | CFVM | 38,75 | 2-mar-08 |
| Breast100m | Feminino | 9-10 | Estela Massingue | CDTM | 1:31,74 | 25-nov-22 |
| Breast200m | Feminino | 9-10 | Angela Chicumbe | CBM | 3:17,64 | 26-nov-22 |
| Breast50m | Feminino | 9-10 | Monica Bernardo | CNGM | 42,19 | 22-fev-02 |
| Fly100m | Feminino | 9-10 | Angela Chicumbe | CBM | 1:21,19 | 26-nov-22 |
| Fly50m | Feminino | 9-10 | Monica Bernardo | CNGM | 35,83 | 14-fev-02 |
| Free100m | Feminino | 9-10 | Angela Chicumbe | CBM | 1:10,23 | 26-nov-22 |
| Free200m | Feminino | 9-10 | Angela Chicumbe | CBM | 2:38,61 | 26-nov-22 |
| Free400m | Feminino | 9-10 | Angela Chicumbe | CBM | 5:29,32 | 25-nov-22 |
| Free50m | Feminino | 9-10 | Melina Here | CFVB | 33,41 | 5-fev-10 |
| Free800m | Feminino | 9-10 | Gessica Stagno | CNGM | 12:01,32 | 20-dez-03 |
| Free Relay200m | Feminino | 9-10 | CNGM | CNGM | 2:08,76 | 20-abr-07 |
| Free Relay400m | Feminino | 9-10 | CFVB | CFVB | 5:23,88 | 6-fev-10 |
| Free Relay800m | Feminino | 9-10 | CFVB | CFVB | 11:51,76 | 3-fev-10 |
| IM100m | Feminino | 9-10 | Jannat Bique | CFVM | 1:21,60 | 10-mai-08 |
| IM200m | Feminino | 9-10 | Angela Chicumbe | CBM | 2:51,76 | 25-nov-22 |
| Medley Relay200m | Feminino | 9-10 | CFVM | CFVM | 2:46,63 | 15-mai-05 |
| Medley Relay400m | Feminino | 9-10 | CNGM | CNGM | 5:37,98 | 15-mai-05 |
| Back100m | Masculino | 11-12 | Nuno Gomes | CFVB | 1:10,53 | 2-jul-09 |
| Back200m | Masculino | 11-12 | Yuran Chambal | CNM | 2:30,00 | 17-dez-05 |
| Back50m | Masculino | 11-12 | Mario Cossa | CNGM | 33,04 | 25-fev-18 |
| Breast100m | Masculino | 11-12 | Mason Cohen | CDTM | 1:17,06 | 19-fev-22 |
| Breast200m | Masculino | 11-12 | Mason Cohen | CDTM | 2:44,07 | 19-mar-22 |
| Breast50m | Masculino | 11-12 | Caio Lobo | CNM | 35,87 | 26-mai-18 |
| Fly100m | Masculino | 11-12 | Cleyton Munguambe | CDTM | 1:06,70 | 1-mar-20 |
| Fly200m | Masculino | 11-12 | Nuno Gomes | CFVB | 2:34,46 | 25-jan-09 |
| Fly50m | Masculino | 11-12 | Nuno Gomes | CFVB | 29,86 | 15-nov-08 |
| Free100m | Masculino | 11-12 | Nuno Gomes | CFVB | 1:00,54 | 25-jan-09 |
| Free1500m | Masculino | 11-12 | Nuno Gomes | CFVB | 19:29,53 | 25-jan-09 |
| Free200m | Masculino | 11-12 | Hugo Barradas | CNM | 2:11,25 | 25-nov-20 |
| Free400m | Masculino | 11-12 | Nuno Gomes | CFVB | 4:48,19 | 25-jan-09 |
| Free50m | Masculino | 11-12 | Nuno Gomes | CFVB | 27,21 | 25-jan-09 |
| Free800m | Masculino | 11-12 | Nuno Gomes | CFVB | 10:09,00 | 19-jan-09 |
| Free Relay200m | Masculino | 11-12 | CNGM | CNGM | 1:56,48 | 26-jan-08 |
| Free Relay400m | Masculino | 11-12 | CDTM A, dos Santos, L. Menete, V. Branquinho, M. Cohen | CDTM | 4:43,95 | 26-nov-21 |
| Free Relay800m | Masculino | 11-12 | CDTM A. dos Santos, V. Branquinho, L. Menete, M. Cohen | CDTM | 10:26,16 | 21-nov-21 |
| IM100m | Masculino | 11-12 | Caio Lobo | CNM | 1:10,05 | 2-jun-18 |
| IM200m | Masculino | 11-12 | Caio Lobo | CNM | 2:32,63 | 2-jun-18 |
| IM400m | Masculino | 11-12 | Caio Lobo | CNM | 5:32,46 | 3-jun-18 |
| Medley Relay200m | Masculino | 11-12 | CDTM L. Menete, M. Cohen, A. dos Santos, C. Patricio | CDTM | 2:21,48 | 20-nov-21 |
| Medley Relay400m | Masculino | 11-12 | CDTM L. Menete, M. Cohen, A. dos Santos, C. Patricio | CDTM | 5:07,84 | 27-nov-21 |
| Back100m | Masculino | 13-14 | Valentin da Costa | CDTM | 1:03,11 | 24-fev-18 |
| Back200m | Masculino | 13-14 | Valentin da Costa | CDTM | 2:19,15 | 2-jun-18 |
| Back50m | Masculino | 13-14 | Valentin da Costa | CDTM | 28,88 | 27-mai-18 |
| Breast100m | Masculino | 13-14 | Jalik Tavares | CNGM | 1:10,66 | 22-mar-14 |
| Breast200m | Masculino | 13-14 | Caio Lobo | CNM | 2:34,51 | 14-mar-20 |
| Breast50m | Masculino | 13-14 | Mason Cohen | CDTM | 31,73 | 15-dez-23 |
| Fly100m | Masculino | 13-14 | Cleyton Munguambe | CDTM | 59,69 | 18-dez-21 |
| Fly200m | Masculino | 13-14 | Cleyton Munguambe | CDTM | 2:13,84 | 19-mar-22 |
| Fly50m | Masculino | 13-14 | Edilson Paco | CDTM | 27,17 | 25-jan-18 |
| Free100m | Masculino | 13-14 | Hugo Barradas | CBM | 55,66 | 19-fev-22 |
| Free1500m | Masculino | 13-14 | Hugo Barradas | CNM | 18:09,41 | 20-dez-20 |
| Free200m | Masculino | 13-14 | Hugo Barradas | CBM | 2:01,31 | 19-mar-22 |
| Free400m | Masculino | 13-14 | Cleyton Munguambe | CDTM | 4:25,65 | 20-nov-21 |
| Free50m | Masculino | 13-14 | Cleyton Munguambe | CDTM | 25,54 | 19-dez-21 |
| Free800m | Masculino | 13-14 | Edilson Paco | CDTM | 9:35,37 | 3-jun-18 |
| Free Relay200m | Masculino | 13-14 | CDTM | CDTM | 1:48,59 | 27-mai-18 |
| Free Relay400m | Masculino | 13-14 | CDTM L. Menete, A dos Santos, K. Carimo, M. Cohen | CDTM | 4:04,23 | 19-nov-23 |
| Free Relay800m | Masculino | 13-14 | CDTM M. Cohen, K. Carimo, A. dos Santos, L. Menete | CDTM | 9:15,85 | 17-nov-23 |
| IM100m | Masculino | 13-14 | Hugo Barradas | CBM | 1:03,28 | 26-nov-22 |
| IM200m | Masculino | 13-14 | Hugo Barradas | CBM | 2:17,81 | 25-nov-22 |
| IM400m | Masculino | 13-14 | Hugo Barradas | CBM | 5:05,42 | 27-nov-22 |
| Medley Relay200m | Masculino | 13-14 | CDTM L. Menete, M. Cohen, A. dos Santos, C. Patricio | CDTM | 2:02,20 | 18-nov-23 |
| Medley Relay400m | Masculino | 13-14 | CDTM | CDTM | 4:43,84 | 26-mai-18 |
| Back100m | Masculino | 15-17 | Kaio Faftine | SCP | 58,32 | 11-dez-22 |
| Back200m | Masculino | 15-17 | Kaio Faftine | MOZ | 2:08,72 | 12-nov-22 |
| Back50m | Masculino | 15-17 | Erico Cuna | PLY | 27,26 | 4-out-17 |
| Breast100m | Masculino | 15-17 | Caio Lobo | SNM | 1:05,33 | 7-dez-21 |
| Breast200m | Masculino | 15-17 | Caio Lobo | CBM | 2:23,41 | 15-dez-22 |
| Breast50m | Masculino | 15-17 | Matthew Lawrence | CBM | 29,10 | 19-nov-21 |
| Fly100m | Masculino | 15-17 | Matthew Lawrence | CBM | 55,21 | 27-nov-21 |
| Fly200m | Masculino | 15-17 | Kaio Faftine | SCP | 2:05,33 | 8-dez-23 |
| Fly50m | Masculino | 15-17 | Matthew Lawrence | SNM | 24,65 | 7-dez-21 |
| Free100m | Masculino | 15-17 | Matthew Lawrence | SNM | 52,02 | 6-dez-21 |
| Free1500m | Masculino | 15-17 | Kaio Faftine | SCP | 17:15,08 | 12-jun-22 |
| Free200m | Masculino | 15-17 | Kaio Faftine | SCP | 1:55,34 | 12-nov-23 |
| Free400m | Masculino | 15-17 | Kaio Faftine | SCP | 4:06,54 | 11-nov-23 |
| Free50m | Masculino | 15-17 | Matthew Lawrence | SNM | 23,71 | 7-dez-21 |
| Free800m | Masculino | 15-17 | Igor Mogne | CNGM | 8:58,48 | 2-fev-14 |
| Free Relay200m | Masculino | 15-17 | CDTM | CDTM | 1:41,82 | 27-mai-18 |
| Free Relay400m | Masculino | 15-17 | CNGM | CNGM | 3:37,87 | 3-jun-18 |
| Free Relay800m | Masculino | 15-17 | CNGM | CNGM | 8:40,54 | 26-mai-18 |
| IM100m | Masculino | 15-17 | Kaio Faftine | SCP | 57,97 | 8-dez-23 |
| IM200m | Masculino | 15-17 | Kaio Faftine | SCP | 2:04,85 | 9-dez-23 |
| IM400m | Masculino | 15-17 | Kaio Faftine | SCP | 4:35,74 | 19-nov-23 |
| Medley Relay200m | Masculino | 15-17 | CDTM E. Marcos, M. Cohen, A. Santos, L. Menete | CDTM | 1:51,98 | 8-fev-25 |
| Medley Relay400m | Masculino | 15-17 | CDTM H. Sousa, M. Cohen, A. Santos, E. Marcos | CDTM | 4:14,94 | 5-fev-25 |
| Back100m | Masculino | 18 & O | Igor Mogne | SCP | 58,31 | 14-mai-17 |
| Back100m | Masculino | 18 & O | Igor Mogne | SCP | 58,31 | 14-mai-17 |
| Back200m | Masculino | 18 & O | Kaio Faftine | SCP | 2:06,76 | 21-dez-25 |
| Back200m | Masculino | 18 & O | Kaio Faftine | SCP | 2:06,76 | 21-dez-25 |
| Back50m | Masculino | 18 & O | Diego Boca | SNM | 26,90 | 8-jul-25 |
| Back50m | Masculino | 18 & O | Igor Mogne | SCP | 27,04 | 13-nov-16 |
| Breast100m | Masculino | 18 & O | Matthew Lawrence | SLB | 1:01,16 | 10-nov-24 |
| Breast100m | Masculino | 18 & O | Mattthew Lawrence | VSC | 1:01,68 | 21-dez-23 |
| Breast200m | Masculino | 18 & O | Caio Lobo | CBM | 2:20,36 | 16-dez-23 |
| Breast200m | Masculino | 18 & O | Caio Lobo | CBM | 2:20,36 | 16-dez-23 |
| Breast50m | Masculino | 18 & O | Ludovico Corsini | WLOO | 28,01 | 19-jan-20 |
| Breast50m | Masculino | 18 & O | Matthew Lawrence | SLB | 27,82 | 9-nov-24 |
| Fly100m | Masculino | 18 & O | Igor Mogne | SCP | 52,73 | 22-dez-18 |
| Fly100m | Masculino | 18 & O | Igor Mogne | SCP | 52,73 | 22-dez-18 |
| Fly200m | Masculino | 18 & O | Kaio Faftine | SCP | 2:04,97 | 13-dez-25 |
| Fly200m | Masculino | 18 & O | Kaio Faftine | SCP | 2:04,97 | 13-dez-25 |
| Fly50m | Masculino | 18 & O | Matthew Lawrence | SFUAP | 23,95 | 11-nov-22 |
| Fly50m | Masculino | 18 & O | Matthew Lawrence | SFUAP | 23,95 | 11-nov-22 |
| Free100m | Masculino | 18 & O | Igor Mogne | SCP | 48,93 | 21-dez-18 |
| Free100m | Masculino | 18 & O | Igor Mogne | SCP | 48,93 | 21-dez-18 |
| Free1500m | Masculino | 18 & O | Igor Mogne | SCP | 15:52,57 | 23-nov-19 |
| Free1500m | Masculino | 18 & O | Igor Mogne | SCP | 15:52,57 | 23-nov-19 |
| Free200m | Masculino | 18 & O | Igor Mogne | SCP | 1:46,66 | 10-dez-17 |
| Free200m | Masculino | 18 & O | Igor Mogne | SCP | 1:46,66 | 10-dez-17 |
| Free400m | Masculino | 18 & O | Igor Mogne | SCP | 3:47,77 | 9-dez-17 |
| Free400m | Masculino | 18 & O | Igor Mogne | SCP | 3:47,77 | 9-dez-17 |
| Free50m | Masculino | 18 & O | Igor Mogne | SCP | 22,79 | 9-dez-17 |
| Free50m | Masculino | 18 & O | Igor Mogne | SCP | 22,79 | 9-dez-17 |
| Free800m | Masculino | 18 & O | Igor Mogne | SCP | 8:19,68 | 23-nov-19 |
| Free800m | Masculino | 18 & O | Igor Mogne | SCP | 8:19,68 | 23-nov-19 |
| Free Relay200m | Masculino | 18 & O | CDTM V. da Costa, D. Marcelino, A. Bique, R. dos Santos | CDTM | 1:41,50 | 19-nov-21 |
| Free Relay200m | Masculino | 18 & O | CDTM V. Da Costa, D. Marcelino, A. Bique, R. dos Santos | CDTM | 1:41,50 | 19-nov-21 |
| Free Relay400m | Masculino | 18 & O | CNGM | CNGM | 3:37,87 | 3-jun-18 |
| Free Relay400m | Masculino | 18 & O | SNM K. Faftine, H. Barradas, D. Boca, C. Munguambe | SNM | 3:33,37 | 5-jul-25 |
| Free Relay800m | Masculino | 18 & O | CDTM E. Paco, V. da Costa, R. dos Santos, A. Bique | CDTM | 8:34,00 | 3-nov-18 |
| Free Relay800m | Masculino | 18 & O | CDTM E. Paco, V. da Costa, R. dos Santos, A. Bique | CDTM | 8:34,00 | 3-nov-18 |
| IM100m | Masculino | 18 & O | Kaio Faftine | SCP | 57,09 | 14-dez-25 |
| IM100m | Masculino | 18 & O | Kaio Faftine | SCP | 57,09 | 14-dez-25 |
| IM200m | Masculino | 18 & O | Kaio Faftine | SCP | 2:04,32 | 21-dez-24 |
| IM200m | Masculino | 18 & O | Kaio Faftine | SCP | 2:04,32 | 21-dez-24 |
| IM400m | Masculino | 18 & O | Kaio Faftine | SCP | 4:32,92 | 9-nov-24 |
| IM400m | Masculino | 18 & O | Kaio Faftine | SCP | 4:35,74 | 19-nov-23 |
| Medley Relay200m | Masculino | 18 & O | CDTM V. da Costa, A. Bique, D. Marcelino, R. dos Santos | CDTM | 1:50,49 | 20-nov-21 |
| Medley Relay200m | Masculino | 18 & O | CDTM V. da Costa, A. Bique, D. Marcelino, R. dos Santos | CDTM | 1:50,49 | 20-nov-21 |
| Medley Relay400m | Masculino | 18 & O | CNGM | CNGM | 4:04,10 | 25-jan-15 |
| Medley Relay400m | Masculino | 18 & O | SNM D. Boca, K. Faftine, C. Munguambe, H. Barradas | SNM | 3:53,86 | 7-jul-25 |
| Back100m | Masculino | 8 & U | Ahllan Bique | CFVM | 1:31,00 | 18-mar-06 |
| Back50m | Masculino | 8 & U | Erico Cuna | CNGM | 41,83 | 20-jan-08 |
| Breast100m | Masculino | 8 & U | Ahllan Bique | CFVM | 1:34,77 | 13-abr-08 |
| Breast50m | Masculino | 8 & U | Ahllan Bique | CFVM | 43,94 | 2-mar-08 |
| Fly50m | Masculino | 8 & U | Ahllan Bique | CFVM | 39,85 | 16-mar-08 |
| Free100m | Masculino | 8 & U | Ahllan Bique | CFVM | 1:17,49 | 15-mar-08 |
| Free200m | Masculino | 8 & U | Ahllan Bique | CFVM | 2:50,33 | 22-fev-08 |
| Free400m | Masculino | 8 & U | Ahllan Bique | CFVM | 5:50,58 | 22-fev-08 |
| Free50m | Masculino | 8 & U | Ahllan Bique | CFVM | 34,65 | 26-abr-98 |
